(相关资料图)
鹏华中证光伏产业ETF(159863)8月3日盘中涨2.09%,最新单位净值为0.7830。
该基金最近一周跌1.60%,近一个月跌7.04%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1100.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月22日,基金经理为闫冬,截止2023年6月30日,该基金资产规模为3.02亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 601012 | 96.91 | 2778.47 | 9.21 |
阳光电源 | 300274 | 22.29 | 2599.57 | 8.61 |
TCL中环 | 002129 | 69.31 | 2300.93 | 7.62 |
通威股份 | 600438 | 57.92 | 1987.40 | 6.59 |
特变电工 | 600089 | 83.40 | 1858.99 | 6.16 |
晶澳科技 | 002459 | 35.38 | 1475.16 | 4.89 |
TCL科技 | 000100 | 322.21 | 1269.51 | 4.21 |
晶盛机电 | 300316 | 14.03 | 994.73 | 3.30 |
天合光能 | 688599 | 23.30 | 992.99 | 3.29 |
爱旭股份 | 600732 | 23.51 | 722.81 | 2.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: